Sendungen im Alltag
Freitag, 11. Februar 2005, 9 bis 10 Uhr
46 Minuten Musik - doch der Text gibt den Ton an
Die Verteilung von Text und Musik in einer Sendestunde
60:00 Min. | Musik und Text in der Sendestunde |
48:33 Min. 11:27 Min. | A. Alles zu den Musikstücken B. Weiteres (Nicht zu den Musikstücken) |
60:00 Min. | Musik und Text - Gruppen |
48:33 Min. | A. Alles zu den Musikstücken |
46:13 Min. 00:27 Min. 01:11 Min. 00:00 Min. 00:42 Min. |
A.1. Musik: 7 Stücke (Durchschnitt 06:36) A.2. Ansagen: 3 Ansagen (Durchschnitt 00:09) A.3. Absagen: 6 Absagen (Durchschnitt 00:12) A.4. Wissen vor der Musik: nichts (Komponist, Werk etc.) A.5. Wissen nach der Musik: 2 Beiträge (Durchschnitt 00:21) |
11:27 Min. | B. Weiteres (Nicht zu den Musikstücken) |
00:05 Min. 00:05 Min. 03:18 Min. 03:45 Min. 02:11 Min. 00:43 Min. 01:20 Min. | B.1. Zeitansagen (3x) B.2. Vorstellung + Begrüßung B.3. Nachrichten + Wetter B.4. Focus Kultur B.5. Veranstaltungstipps "Kultur im Norden" B.6. Eigenwerbung: Jingles (5x, Durchschnitt 00:08) B.7. Eigenwerbung: Hinweise auf das Programm (4x) |
60:00 Min. | Musik und Text - Details nach Gruppen | |
48:33 Min. | A. Alles zu den Musikstücken | |
46:13 Min. | A.1. Musik: 7 Stücke (Durchschnittsdauer 06:36) | |
09:03:32 09:08:55 09:24:07 09:34:25 09:40:42 09:48:38 09:56:08 |
04:42 Min. 14:07 Min. 06:10 Min. 05:43 Min. 05:14 Min. 06:35 Min. 03:42 Min. |
V.Pichl R.Schumann F.O.Manfredini L.v.Beethoven W.A.Mozart L. Farrenc G.F.Händel |
00:27 Min. | A.2. Ansagen: 3 Ansagen | |
09:08:49 09:23:57 09:55:57 | 00:06 Min. 00:10 Min. 00:11 Min. | Ansage R.Schumann Ansage F.O.Manfredini Ansage G.F.Händel |
01:11 Min. | A.3. Absagen: 6 Absagen | |
09:08:14 09:23:02 09:30:17 09:40:28 09:45:56 09:55:26 |
00:11 Min. 00:15 Min. 00:12 Min. 00:11 Min. 00:13 Min. 00:09 Min. | Absage V.Pichl Absage R.Schumann Absage F.O.Manfredini Absage L.v.Beethoven Absage W.A.Mozart Absage L. Farrenc |
00:00 Min. | A.4. Wissen vor der Musik: nichts (Komponist, Werk etc.) | |
00:42 Min. | A.5. Wissen nach der Musik: 2 Beiträge | |
09:40:08 09:55:13 09:55:35 | 00:20 Min. 00:13 Min. 00:09 Min. | Komponist L.v.Beethoven Komponistin L. Farrenc Komponistin L. Farrenc + Eigenwerbung |
11:27 Min. | B. Weiteres (Nicht zu den Musikstücken) | |
00:05 Min. | B.1. Zeitansagen (3x) | |
09:00:00 09:30:29 09:46:09 | 00:01 Min. 00:02 Min. 00:02 Min. | Sprecher: Zeitansage Moderator: Zeitansage Moderator: Zeitansage |
00:05 Min. | B.2. Vorstellung + Begrüßung | |
03:18 Min. | B.3. Nachrichten + Wetter | |
09:00:01 09:02:23 | 02:22 Min. 00:56 Min. | Sprecher: Nachrichten Sprecher: Wetter |
03:45 Min. | B.4. Focus Kultur | |
09:30:31 09:31:08 09:34:08 | 00:37 Min. 03:00 Min. 00:08 Min. | Moderator: Focus Kultur Focus Kultur Moderator: Kommentar zu Focus Kultur |
02:11 Min. | B.5. Veranstaltungstipps "Kultur im Norden" | |
09:46:17 09:48:32 | 02:05 Min. 00:06 Min. | Promo: Veranstaltungstipps (mit 4 Musikbetten) Moderator: Veranstaltungstipps (Absage) |
00:43 Min. | B.6. Eigenwerbung: Jingles (5 Varianten) | |
09:03:19 09:34:16 09:46:11 09:59:50 09:50:37 | 00:08 Min. 00:09 Min. 00:06 Min. 00:10 Min. 00:10 Min. | Jingle + NDR Kultur Matinee Jingle + Kultur hat ein Programm... Jingle + NDR Kultur, Kultur im Norden Jingle + NDR Kultur, Nachrichten Promo: Veranstaltungstipps, am Ende: Jingle |
01:20 Min. | B.7. Eigenwerbung: NDR-Kultur-Programm-Hinweise (4x) | |
09:08:25 09:23:17 09:40:39 09:55:44 | 00:24 Min. 00:40 Min. 00:03 Min. 00:13 Min. | Focus Kultur um 09:30 Abendsendung um 20:05 gleich: Veranstaltungstipps Sendung ab 10:05 |
Übersicht
1. Dramaturgie einer x-beliebigen Sendestunde von NDR Kultur
Das ist dann wohl die Freiheit der Kunst. Jetzt können die Regensburger sich noch mit dem Spruch trösten: Auch negative Werbung ist immerhin Werbung.
2. Wortprotokoll einer x-beliebigen Sendestunde von NDR Kultur
Aufgezeichnet, ausgewertet und kommentiert von Theodor Clostermann
3. Wissenswertes aus der Welt der Musik?
Die drei informativen Passagen zur Musik bieten nur Magerkost
4. Überraschung: Von Beethovens "Eroica" sendet NDR Kultur nur den 3. Satz
Zum 16. Mal seit Mitte Mai 2004 - meistens mit Günter Wand
5. Der Minutenplan für eine Sendestunde von NDR Kultur
Präzise Rasterplanung für alle Ereignisse
6. 46 Minuten Musik - doch der Text gibt den Ton an
Die Verteilung von Text und Musik in einer Sendestunde
7. NDR Kultur - der Sender ist das Kulturereignis
Das Marketing-Soll ist geschafft
8. Musikgenuss und Rasterplanung sind unvereinbar
Eine Stunde NDR Kultur bietet 10 handfeste und 8 naheliegende Ausschaltimpulse
9. Hintergrundinformationen zu Focus Kultur
Regensburg will 2010 Kulturhauptstadt Europas werden
10. Dokumentation: Die 10 Gebote für Moderatoren
Ein paar wichtige Tips für Moderatoren und alle, die es werden wollen
11. Dokumentation: Computergestützte Musikauswahl
EBH - Repertoire von EBHRadio Software GmbH, Bremen